Vous trouverez dans ce tableau l’ensemble des propositions d’alternatives éthiques classées en 20 famille d’usages (correspondant aux 20 cartes INGRÉDIENTS #usages). Pour chaque usage, il y a plusieurs propositions de sous-usages plus précis et à chaque fois, un lien vers un outil ou un tutoriel, au total ce sont plus de 100 propositions d’usages et d’outils dans lesquelles vous pouvez piocher pour transformer vos usages usages personnels ou enrichir vos ateliers et formations.
#OutilsComplémentaires
Carte | Usage | Pour … (sous-catégorie d’usage) | Utilisez un outil de … | À découvrir sur… |
Accès à internet | Se connecter au réseau Internet sans filtrage. | Accéder à Internet | fournisseur d’accès | https://blog.liberetonordi.com |
Contourner la censure et protéger son surf | VPN | https://wiki.nothing2hide.org | ||
Apprentissage et formation | Créer des dispositifs d’apprentissage. | Concevoir une plateforme d’apprentissage en ligne | système de gestion de l’apprentissage (LMS) | https://moodle.org |
Gérer votre organisme de formation | gestion des formation | https://opaga.fr | ||
Utiliser un wiki pour créer des formations ou des MOOCs | wiki + extension LMS | https://yeswiki.net | ||
Trouver des contenus sous licence libre pour illustrer des formations sur le numérique | ressources pédagogiques libres | https://metacartes.net | ||
Trouver des images sous licence libre pour illustrer des formations | Moteur de recherche d’images libres | https://search.creativecommons.org | ||
Trouver de l’information sur un sujet | Encyclopédie | https://fr.wikipedia.org | ||
Trouver des ressources éducatives libres | Bibliothèque | https://fr.wikiversity.org | ||
Trouver des ressources pour l’enseignement des mathématiques | Espace ressource | https://www.sesamath.net | ||
Faire l’inventaire de vos livres | gestion d’inventaire | https://inventaire.io | ||
Audio et visio conférence | Se parler et se voir à distance. | Organiser une discussion sans vidéo | audio conférence | https://framablog.org |
Organiser une discussion vidéo en petit groupe | visio conférence | https://blog.liberetonordi.com | ||
Faire une présentation ou une discussion vidéo en grand groupe | visio conférence | https://blog.liberetonordi.com | ||
Organiser une discussion vidéo très sécurisée | communication chiffrée | https://blog.liberetonordi.com | ||
Organiser un forum ouvert en ligne | Plateforme visio multi-salles | https://unhangout.media.mit.edu | ||
Bureautique | Créer, lire, conserver et classer des documents. | Éditer des documents personnels | bureautique personnelle | https://fr.libreoffice.org |
Éditer des documents partagés | bureautique collaborative | https://wiki.chatons.org | ||
Rédiger collaborativement en direct | rédaction collaborative | https://wiki.chatons.org | ||
Éditer des documents partagés et confidentiels | bureautique collaborative chiffrées | https://cryptpad.fr | ||
Contribution à un projet libre | Participer à la création de biens communs. | Contribuer à un projet libre | ateliers contributif | https://contribateliers.org |
Contribuer à un projet libre | plateforme de mise en contact | https://contribulle.org | ||
Partager des contenus multimédia | espace ressource | https://commons.wikimedia.org | ||
Partager ou améliorer des contenus pédagogiques libres | ressource pédagogique | https://fr.wikiversity.org | ||
Partager ou améliorer des contenus encyclopédiques libres | ressource pédagogique | https://fr.wikipedia.org | ||
Améliorer des cartes géographiques | cartographie participative | https://wiki.openstreetmap.org | ||
Choisir une licence libre pour partager des contenus textes et multimédia | contrats juridiques | https://creativecommons.org | ||
Diffusion d’informations | Diffuser de l’information à de nombreux destinataires identifiés. | Proposer des actualités par méls | liste de diffusion | https://blog.liberetonordi.com |
Proposer des actualités par syndication | flux d’actualité | https://blog.liberetonordi.com | ||
Publier des actualités par SMS | liste de diffusion SMS | https://en.wikipedia.org | ||
Publier des actualités sur le web | blog | https://blog.liberetonordi.com | ||
Discussion par écrit | Communiquer par messages textes. | Avoir des échanges de personnes à personne par ordinateur ou ordiphone | messagerie électronique | https://blog.liberetonordi.com |
Avoir des échanges de personnes à personne par ordinateur ou ordiphone | messagerie instantanée | https://blog.liberetonordi.com | ||
Avoir des échanges de personnes à personne par téléphone mobile | SMS | |||
Échanger dans un groupe de travail via la messagerie électronique | liste de discussion | https://blog.liberetonordi.com | ||
Échanger dans un groupe de travail avec accès restreint | communication collaborative | https://blog.liberetonordi.com | ||
Avoir des échanges essentiellement publics | réseau social | https://degooglisons-internet.org | ||
Échanges et financement | Gérer des échanges de biens et de services. | Vendre des produits ou des services sur votre site web | module de ecommerce | https://woocommerce.com |
Collecter des micropaiement et financement participatif sur votre site web | module de don | https://fr.wordpress.org | ||
Collecter des micropaiement et financement participatif sans site web | plateforme de don | https://liberapay.com | ||
Vendre ou acheter des produits locaux en direct | plateforme de vente de produits locaux | https://www.cagette.net | ||
Échanger grâce à une monnaie libre | gestion portefeuille G1 | https://cesium.app | ||
Créer des banques de temps ou des crédits mutuels | systèmes d’échanges locaux | https://communityforge.net | ||
Valoriser du bénévolat | gestion et valorisation du bénévolat | https://benevalibre.org | ||
Gestion de projet | Gérer le suivi de tâches et de projets complexes. | Organiser des idées avec des notes repositionnables | Organisation de notes | https://alt.framasoft.org |
Organiser des idées avec des cartes mentales | carte heuristiques | https://framalibre.org | ||
Organiser des idées avec des cartes mentales partagées | carte heuristiques en ligne | https://framindmap.org | ||
Gérer des tâches avec un Kanban | gestion de projet | https://alt.framasoft.org | ||
Matériel et système d’exploitation | Faire fonctionner le numérique. | Acheter du matériel informatique de manière éthique | guide d’achat | https://blog.liberetonordi.com |
Acheter un ordinateur | guide d’achat | https://blog.liberetonordi.com | ||
Acheter un ordiphone ou une tablette | guide d’achat | https://blog.liberetonordi.com | ||
Acheter du matériel reconditionné | guide d’achat | https://blog.liberetonordi.com | ||
Acheter un ordinateur pour création multimédia | guide d’achat | https://blog.liberetonordi.com | ||
Installer un système d’exploitation respectant votre vie privée pour votre ordinateur | système d’exploitation libre | https://blog.liberetonordi.com | ||
Installer un système d’exploitation respectant votre vie privée pour votre ordiphone | système d’exploitation libre | https://blog.liberetonordi.com | ||
Messagerie électronique | Échanger des méls et s’identifier en ligne. | Trouver une fournisseur de méls éthique | guide de recommandation | https://blog.liberetonordi.com |
Gérer un ou plusieurs compte méls sur votre ordinateur | application de messagerie | https://blog.liberetonordi.com | ||
Multimédia | Créer et partager des contenus multimédia. | Envoyer des images | Envoi d’images | https://degooglisons-internet.org |
Héberger des vidéos | publication et lecture de vidéos | https://degooglisons-internet.org | ||
Enregistrement et diffuser en direct des vidéos (streaming) | enregistrement et diffusion | https://obsproject.com | ||
Partager ou découvrir de la musique | archive musicale | https://degooglisons-internet.org | ||
Partager des photos | album photo | https://degooglisons-internet.org | ||
Éditer des fichiers images | traitement photo | https://fr.wikipedia.org | ||
Faire du dessin vectoriel | dessin vectoriel | https://inkscape.org | ||
Faire de la peinture | numérique peinture numérique | https://krita.org | ||
Éditer des fichiers audio | traitement audio | https://audacity.fr | ||
Retoucher et mixer des fichiers audio | traitement audio | https://www.ardour.org | ||
Éditer des fichiers vidéo | montage vidéo | https://www.openshot.org | ||
Voir des fichiers vidéos ou écouter des fichiers audio sur votre ordinateur | lecteur multimédia | https://www.videolan.org | ||
Éditer des brochures ou documents à imprimer | publication assistée par ordinateur | https://scribus.fr | ||
Faire des modèles 3D | création 3D | https://www.blender.org | ||
Trouver des jeux en ligne | bibliothèque de jeux | https://degooglisons-internet.org | ||
Trouver des jeux éducatifs | bibliothèque de jeux | https://degooglisons-internet.org | ||
Trouver des jeux imprimables | bibliothèque de jeux | https://clementrenaud.com | ||
Créer des jeux de plateau | plateau de jeu virtuel | https://airboardgame.net | ||
Trouver des livres en ligne | bibliothèque numérique | https://degooglisons-internet.org | ||
Trouver et acheter des livres dans des librairies indépendantes | moteur de recherche de livre | https://www.librairiesindependantes.com | ||
Navigation web | Accéder au web. | Naviguer sur le web de manière sécurisée | Navigateur web | https://blog.liberetonordi.com |
Bloquer les publicités | bloqueur de pubs | https://blog.liberetonordi.com | ||
Bloquer les publicités sur ordiphone | bloqueur de pubs | https://blog.liberetonordi.com | ||
Rester anonyme en ligne | Anonymisation Tor | https://guide.boum.org | ||
Organisation de rencontres | S’accorder sur une date, s’inscrire à un événement. | Trouver une date commune | Sondage de prise de rendez vous | https://framadate.org |
Gérer un agenda | Agenda en ligne | https://degooglisons-internet.org | ||
Rendre visible un événement et permettre des inscriptions | Outil de publication d’événement | https://joinmobilizon.org | ||
Partage de gros fichiers | Transférer ou stocker de gros ou nombreux fichiers. | Partager des fichiers lourds au plus grand nombre | réseaux P2P, torrent | https://fr.wikihow.com |
Partager des fichiers lourds de manière privé | Outil de transfert ponctuel | https://blog.liberetonordi.com | ||
Stocker et synchroniser des fichiers entre plusieurs machines | outils de stockage cloud | https://blog.liberetonordi.com | ||
Stocker et partage des fichiers entre plusieurs utilisateurs ou au sein d’un groupe de travail avec accès restreint | outils de stockage cloud | https://blog.liberetonordi.com | ||
Protection et sauvegarde | Protéger sa vie numérique. | Bloquer les publicités et traqueurs sur votre ordinateur | bloqueur de pub | https://blog.liberetonordi.com |
Bloquer les publicités et traqueurs sur votre ordiphone | bloqueur de pub | https://blog.liberetonordi.com | ||
Détecter les pisteurs embarqués d’une application Android | outil d’analyse | https://reports.exodus-privacy.eu.org | ||
Contourner la censure et protéger son surf | VPN | https://wiki.nothing2hide.org | ||
Protéger votre vie numérique de manière poussée | guide de recommandations | https://wiki.nothing2hide.org | ||
Publication sur le web | Diffuser du contenu ou interagir avec le public. | Publier des articles et actualités de manière régulière | blog ou site web | https://blog.liberetonordi.com |
Publier de manière collaborative | wiki | https://yeswiki.net | ||
Choisir un hébergement de blog, site, fichiers et nom de domaine | hébergeur web | https://blog.liberetonordi.com | ||
Recherche et veille | Trouver de l’information de qualité. | Trouver de l’information sur Internet | Moteur de recherche | https://duckduckgo.com |
Suivre des multiples sources d’informations | Lecteur de flux | https://degooglisons-internet.org | ||
Trouver de l’information sur un sujet | Encyclopédie | https://fr.wikipedia.org | ||
Gérer des références bibliographiques | Gestion bibliographique | https://www.zotero.org/support | ||
Conserver des liens | Gestionnaire de favoris | https://degooglisons-internet.org | ||
Recueil d’informations | Collecter des avis ou renseignements. | Créer des formulaires pour recueillir des données de manière confidentielle | formulaire en ligne | https://yakforms.org |
Créer des formulaires pour recueillir des données destinée en partie a être rendus visibles | Base de données en ligne | https://yeswiki.net | ||
Collecter et afficher des informations sur une carte géographique | Carte | https://gogocarto.fr | ||
Recueillir un avis pour prendre une décision | Prise de décision collaborative | https://framavox.org | ||
Recueillir une signature pour une cause | pétition en ligne | https://degooglisons-internet.org | ||
Trajets et voyages | Se déplacer et trouver un hébergement. | Trouver un itinéraire ou un lieu | carte géographique | https://www.openstreetmap.org |
Trouver un itinéraire et être guidé | cartographie et navigation | http://osmand.net | ||
Créer une carte personnalisée | création de carte | https://framacarte.org | ||
Proposer ou trouver un hébergement | plateforme de réservation d’hébergement | https://www.bewelcome.org | ||
Proposer ou trouver un co-voiturage | plateforme de réservation de co-voiturage | https://www.mobicoop.fr | ||
Avoir des informations sur des lieux | Guide de voyage | https://fr.wikivoyage.org |
Un commun réutilisable et remixable
Comme tous nos contenus, celui ci est aussi sous licence Creative Commons CC-BY-SA ce qui signifie que vous pouvez le reprendre, le personnaliser et le réutiliser pour vos ateliers.
Si c’est le cas, n’oubliez pas de nous repartager vos productions, nous les ajouterons aux communs existant.